Largest prime in this catalogue
p₅# · 13⁴⁴⁷⁶³ + 1
Order k = 6, exponent n = 44,763 on the plus face: 49,867 decimal digits, proven by Pocklington's N−1 test. Compute it in your browser →
Every entry below is a prime of the form pk−1# · pkn ± 1, for an order k and an exponent n. Each one is proven, not merely probable: on the minus face by the Lucas N+1 test and on the plus face by Pocklington's N−1 test. Both tests are available at every cell of the grid because one neighbor of a Yagel number, pk−1# · pkn, is completely factored by construction. The proof method column names the criterion used for each value; the underlying primality certificate — the witness data checked against that criterion for that exact integer — is held with the project's records and is not published on this site. The theory and the computations behind the catalogue are set out in the living paper.
5,751 proven primes — 2,889 on the minus face, 2,862 on the plus face. 31 orders and exponents are prime on both faces, giving a twin pair. Index v2026-09-24.
5,751 of 5,751 proven primes shown
| number | k | n | face | digits ▼ | proof method |
|---|---|---|---|---|---|
| p₅#·13⁴⁴⁷⁶³ + 1 | 6 | 44763 | +1 | 49,867 | Pocklington N−1 |
| p₂#·5⁶⁸³²⁰ − 1 | 3 | 68320 | −1 | 47,755 | Lucas N+1 |
| p₁#·3⁹⁰⁰¹² − 1 | 2 | 90012 | −1 | 42,947 | Lucas N+1 |
| p₅#·13³⁶⁸⁶⁶ − 1 | 6 | 36866 | −1 | 41,070 | Lucas N+1 |
| p₃#·7⁴⁷⁷⁴² + 1 | 4 | 47742 | +1 | 40,349 | Pocklington N−1 |
| p₄#·11³⁸¹²⁴ + 1 | 5 | 38124 | +1 | 39,705 | Pocklington N−1 |
| p₁#·3⁸²⁷⁸⁰ + 1 | 2 | 82780 | +1 | 39,497 | Pocklington N−1 |
| p₃#·7⁴⁵⁹⁷⁵ − 1 | 4 | 45975 | −1 | 38,855 | Lucas N+1 |
| p₅#·13³³⁸⁶⁹ + 1 | 6 | 33869 | +1 | 37,732 | Pocklington N−1 |
| p₈#·23²⁷⁶⁸⁷ − 1 | 9 | 27687 | −1 | 37,710 | Lucas N+1 |
| p₇#·19²⁸²⁷¹ − 1 | 8 | 28271 | −1 | 36,158 | Lucas N+1 |
| p₁#·3⁷⁵⁵⁵¹ − 1 | 2 | 75551 | −1 | 36,048 | Lucas N+1 |
| p₄#·11³³⁶⁹⁰ + 1 | 5 | 33690 | +1 | 35,087 | Pocklington N−1 |
| p₈#·23²⁵⁷³⁷ − 1 | 9 | 25737 | −1 | 35,054 | Lucas N+1 |
| p₄#·11³³⁵¹⁷ − 1 | 5 | 33517 | −1 | 34,907 | Lucas N+1 |
| p₆#·17²⁷⁶²³ − 1 | 7 | 27623 | −1 | 33,994 | Lucas N+1 |
| p₁#·3⁶⁴⁸²² + 1 | 2 | 64822 | +1 | 30,929 | Pocklington N−1 |
| p₄#·11²⁸⁹⁷⁶ − 1 | 5 | 28976 | −1 | 30,178 | Lucas N+1 |
| p₂#·5⁴²⁵⁰⁰ − 1 | 3 | 42500 | −1 | 29,708 | Lucas N+1 |
| p₆#·17²³⁹¹⁷ + 1 | 7 | 23917 | +1 | 29,434 | Pocklington N−1 |
| p₉#·29¹⁸⁴³⁴ − 1 | 10 | 18434 | −1 | 26,967 | Lucas N+1 |
| p₅#·13²²⁸⁷² + 1 | 6 | 22872 | +1 | 25,482 | Pocklington N−1 |
| p₈#·23¹⁷⁹³⁹ − 1 | 9 | 17939 | −1 | 24,436 | Lucas N+1 |
| p₁#·3⁴⁹³⁴⁰ − 1 | 2 | 49340 | −1 | 23,542 | Lucas N+1 |
| p₆#·17¹⁸⁶⁷⁰ + 1 | 7 | 18670 | +1 | 22,977 | Pocklington N−1 |
| p₅#·13²⁰⁵⁸⁷ + 1 | 6 | 20587 | +1 | 22,937 | Pocklington N−1 |
| p₅#·13¹⁹⁰⁰² + 1 | 6 | 19002 | +1 | 21,171 | Pocklington N−1 |
| p₁#·3⁴³⁹⁵⁶ + 1 | 2 | 43956 | +1 | 20,973 | Pocklington N−1 |
| p₃#·7²⁴²⁹¹ + 1 | 4 | 24291 | +1 | 20,530 | Pocklington N−1 |
| p₈#·23¹⁴⁷⁸¹ + 1 | 9 | 14781 | +1 | 20,135 | Pocklington N−1 |
| p₂#·5²⁸⁷⁹³ + 1 | 3 | 28793 | +1 | 20,127 | Pocklington N−1 |
| p₄#·11¹⁹⁰²⁰ + 1 | 5 | 19020 | +1 | 19,810 | Pocklington N−1 |
| p₉₉₉#·7919³⁹¹⁸ + 1 | 1000 | 3918 | +1 | 18,664 | Pocklington N−1 |
| p₄#·11¹⁷⁸⁴⁰ + 1 | 5 | 17840 | +1 | 18,581 | Pocklington N−1 |
| p₈#·23¹³²³⁸ − 1 | 9 | 13238 | −1 | 18,034 | Lucas N+1 |
| p₂#·5²⁵¹⁷⁶ − 1 | 3 | 25176 | −1 | 17,599 | Lucas N+1 |
| p₅#·13¹⁵⁴³⁷ − 1 | 6 | 15437 | −1 | 17,200 | Lucas N+1 |
| p₉#·29¹⁰⁸⁸⁹ − 1 | 10 | 10889 | −1 | 15,933 | Lucas N+1 |
| p₉#·29¹⁰⁸⁶⁴ − 1 | 10 | 10864 | −1 | 15,896 | Lucas N+1 |
| p₃#·7¹⁷⁶⁵⁸ − 1 | 4 | 17658 | −1 | 14,925 | Lucas N+1 |
| p₈#·23¹⁰⁶⁹⁰ − 1 | 9 | 10690 | −1 | 14,564 | Lucas N+1 |
| p₅#·13¹³⁰³⁸ − 1 | 6 | 13038 | −1 | 14,527 | Lucas N+1 |
| p₄#·11¹³⁶¹⁸ − 1 | 5 | 13618 | −1 | 14,185 | Lucas N+1 |
| p₃#·7¹⁶⁶⁵⁰ − 1 | 4 | 16650 | −1 | 14,073 | Lucas N+1 |
| p₅#·13¹²²¹³ − 1 | 6 | 12213 | −1 | 13,608 | Lucas N+1 |
| p₅#·13¹²¹⁶⁰ + 1 | 6 | 12160 | +1 | 13,549 | Pocklington N−1 |
| p₈#·23⁹⁷⁸⁹ + 1 | 9 | 9789 | +1 | 13,337 | Pocklington N−1 |
| p₃#·7¹⁴⁶⁰⁰ − 1 | 4 | 14600 | −1 | 12,340 | Lucas N+1 |
| p₄#·11¹¹⁸²⁷ − 1 | 5 | 11827 | −1 | 12,319 | Lucas N+1 |
| p₅#·13¹⁰⁸¹⁷ + 1 | 6 | 10817 | +1 | 12,053 | Pocklington N−1 |
| p₅#·13¹⁰⁷⁶² − 1 | 6 | 10762 | −1 | 11,992 | Lucas N+1 |
| p₄₉#·229⁵⁰¹⁰ − 1 | 50 | 5010 | −1 | 11,912 | Lucas N+1 |
| p₇#·19⁹¹⁹⁷ − 1 | 8 | 9197 | −1 | 11,767 | Lucas N+1 |
| p₂#·5¹⁶²⁹⁴ − 1 | 3 | 16294 | −1 | 11,390 | Lucas N+1 |
| p₄₇#·223⁴⁶⁴³ − 1 | 48 | 4643 | −1 | 10,988 | Lucas N+1 |
| p₇#·19⁸¹²⁵ + 1 | 8 | 8125 | +1 | 10,396 | Pocklington N−1 |
| p₄₈#·227⁴³¹⁹ − 1 | 49 | 4319 | −1 | 10,263 | Lucas N+1 |
| p₈#·23⁷⁵²⁹ + 1 | 9 | 7529 | +1 | 10,260 | Pocklington N−1 |
| p₁#·3²¹¹¹⁴ − 1 | 2 | 21114 | −1 | 10,075 | Lucas N+1 |
| p₈#·23⁷³¹⁸ − 1 | 9 | 7318 | −1 | 9,973 | Lucas N+1 |
| p₅#·13⁸⁴⁰⁸ − 1 | 6 | 8408 | −1 | 9,370 | Lucas N+1 |
| p₅#·13⁸³³⁹ − 1 | 6 | 8339 | −1 | 9,293 | Lucas N+1 |
| p₁#·3¹⁸⁸⁰⁶ − 1 | 2 | 18806 | −1 | 8,974 | Lucas N+1 |
| p₃#·7¹⁰³⁵⁹ + 1 | 4 | 10359 | +1 | 8,756 | Pocklington N−1 |
| p₈#·23⁶³⁵⁴ − 1 | 9 | 6354 | −1 | 8,660 | Lucas N+1 |
| p₅#·13⁷⁷¹³ + 1 | 6 | 7713 | +1 | 8,596 | Pocklington N−1 |
| p₇#·19⁶⁶⁷⁵ − 1 | 8 | 6675 | −1 | 8,542 | Lucas N+1 |
| p₁#·3¹⁷⁷²⁰ + 1 | 2 | 17720 | +1 | 8,455 | Pocklington N−1 |
| p₅#·13⁷³²⁷ − 1 | 6 | 7327 | −1 | 8,166 | Lucas N+1 |
| p₂#·5¹¹¹⁷⁸ − 1 | 3 | 11178 | −1 | 7,814 | Lucas N+1 |
| p₉₉₉#·7919¹⁰⁹⁸ − 1 | 1000 | 1098 | −1 | 7,670 | Lucas N+1 |
| p₃#·7⁸⁵⁷³ − 1 | 4 | 8573 | −1 | 7,247 | Lucas N+1 |
| p₈#·23⁴⁹²⁹ + 1 | 9 | 4929 | +1 | 6,719 | Pocklington N−1 |
| p₄₈#·227²⁸⁰³ − 1 | 49 | 2803 | −1 | 6,691 | Lucas N+1 |
| p₆#·17⁵³⁵⁶ − 1 | 7 | 5356 | −1 | 6,595 | Lucas N+1 |
| p₁#·3¹³⁷⁸² + 1 | 2 | 13782 | +1 | 6,576 | Pocklington N−1 |
| p₉#·29⁴³⁴⁵ − 1 | 10 | 4345 | −1 | 6,363 | Lucas N+1 |
| p₄₇#·223²⁶¹⁷ − 1 | 48 | 2617 | −1 | 6,230 | Lucas N+1 |
| p₂#·5⁸⁴⁶² + 1 | 3 | 8462 | +1 | 5,916 | Pocklington N−1 |
| p₁#·3¹²³¹² − 1 | 2 | 12312 | −1 | 5,875 | Lucas N+1 |
Click a number to compute its exact value on the datasets page; click the k, n or digits headings to sort. A cell whose two faces are both prime gives a twin pair — two primes differing by 2 — and is marked accordingly. The catalogue is also available as primes.json, and the per-row primality index as index.json.